Type something to filter table:


Job Id Success Rate Start Time Duration Name Failed Request Slow Request Validations Smart Tags Scripts
100% 2024/03/25 18:30 UTC00:02:04155
0% 2023/10/17 10:50 CST00:00:101
0% 2023/10/10 11:04 CST00:01:061
0% 2023/10/10 11:04 CST00:01:061
0% 2023/10/10 11:04 CST00:01:061
0% 2023/10/12 15:00 CST00:01:111
0% 2023/10/12 14:38 CST00:00:081
0% 2023/10/17 08:53 CST00:01:061
100% 2024/03/25 18:30 UTC00:02:04155
100% 2024/03/25 18:30 UTC00:02:04155
Job Id Scenario Name Execution Id Name Type Initial Time Duration (hr:min:sec) Success/Failures/Skip Success Rate
Multiple
50%
Multiple
50%
Functional
33%
Multiple
50%